|
||
Общее описание
Панели управления электродвигателями постоянного тока напряжением до 1000В для механизмов подъема и передвижения тежелого и весьма тяжелого режима работы.
Внешний вид
Характеристики
| Тип панели | Обозначение основного конструкторского документа | Наименование и значение параметра | ||||
| Главная цепь | Вспомогательная цепь | |||||
| Номинальный ток, А | Номинальное рабочее напряжение, В | Частота, Гц | Номинальное рабочее напряжение, В | Частота, Гц | ||
| Серия П | ||||||
| П160 | АЗАЛ.657.331.018-02 | 160 | =220 | - | =220 | - |
| П250 | АЗАЛ.657.331.019-02 | 250 | =220 | - | =220 | - |
| П400 | АЗАЛ.657.331.020-02 | 400 | =220 | - | =220 | - |
| П630 | АЗАЛ.657.331.021-02 | 630 | =220 | - | =220 | - |
| ДП160 | АЗАЛ.657.331.022-02 АЗАЛ.657.331.028-02 |
2x160 |
=220 =440 |
- | =220 | - |
| ДП250 | АЗАЛ.657.331.023-02 АЗАЛ.657.331.029-02 |
2x300 | =220 =440 |
- | =220 | - |
| ДП400 | АЗАЛ.657.331.024-02 | 2x500 |
=220 | - | =220 | - |
| Серия ПС | ||||||
| ПС160 | АЗАЛ.657.331.011-02 АЗАЛ.657.331.025-02 | 160 |
=220 =440 |
- | =220 |
- |
| ПС250 | АЗАЛ.657.331.012-02 АЗАЛ.657.331.026-02 |
250 | =220 =440 |
- | =220 | - |
| ПС630 | АЗАЛ.657.331.014-02 АЗАЛ.657.331.027-02 |
630 | =220 =440 |
- | =220 | - |
| ДПС160 | АЗАЛ.657.331.015-02 АЗАЛ.657.331.028-02 |
2x160 |
=220 =440 |
- | =220 |
- |
| ДПС250 | АЗАЛ.657.331.016-02 АЗАЛ.657.331.029-02 |
2x250 |
=220 =440 |
- | =220 |
- |
| ДПС630 | АЗАЛ.657.331.017-02 |
2x630 | =220 | - | =220 |
- |
| Серия П9001 | ||||||
| П 9001-4222А | АЗАЛ.656.333.001-05 | 160 | =220 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.333.001-06 | ||||||
| АЗАЛ.656.333.001-07 | ||||||
| П9001-4232А | АЗАЛ.656.333.005-08 | 160 | =440 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.333.005-09 | ||||||
| АЗАЛ.656.333.005-10 | ||||||
| П 9001-4226Б | АЗАЛ.656.333.007-11 | 160 | =220 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.333.007-12 | ||||||
| АЗАЛ.656.333.007-13 | ||||||
| П 9001-4232Б | АЗАЛ.656.333.003-14 | 160 | =440 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.333.003-15 | ||||||
| АЗАЛ.656.333.003-16 | ||||||
| П 9001-4422А | АЗАЛ.656.333.002-05 | 250 | =220 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.333.002-07 | ||||||
| П 9001-4432А | АЗАЛ.656.333.009-07 | 250 | =440 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.333.009-08 | ||||||
| П9001-4432Б | АЗАЛ.656.333.004-05 | 250 | =440 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.333.004-07 | ||||||
| П 9001-4822А | АЗАЛ.656.333.011-05 | 630 | =220 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.333.011-07 | ||||||
| П 9001-4832А | АЗАЛ.656.333.012-05 | 630 | =440 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656. 333.012-07 | ||||||
| П 9001-4822Б | АЗАЛ.656.333.014-05 | 630 | =220 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.333.014-07 | ||||||
| П 9001-4832Б | АЗАЛ.656.333.019-05 | 630 | =440 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.333.019-07 | ||||||
| П 9001-4222Д | АЗАЛ.656.333.020-05 |
160 | =220 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.333.020-07 | ||||||
| АЗАЛ.656.333.020-09 | ||||||
| П 9001-4232Д | АЗАЛ.656.333.021-05 |
160 | =440 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.333.021-06 | ||||||
| АЗАЛ.656.333.021-07 | ||||||
| П 9001-4422Д | АЗАЛ.656.333.022-05 | 250 | =220 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.333.022-07 | ||||||
| П 9001-4432Д | АЗАЛ.656.333.023-05 | 250 | =440 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.333.023-07 | ||||||
| П 9001-4822Д | АЗАЛ.656.333.024-05 | 630 | =220 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.333.024-07 | ||||||
| П 9001-4222А | АЗАЛ.656.333.001-03 | 160 | =220 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.333.001-04 | ||||||
| П 9001-4222Б | АЗАЛ.656.333.005-03 | 160 | =220 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.333.005-04 | ||||||
| П 9001-4322А | АЗАЛ.656.333.008-02 | 200 | =220 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.333.008-04 | ||||||
| П 9001-4722Б | АЗАЛ.656.333.012-02 | 500 | =220 | - | =220 | - |
| П9001-4722Д | АЗАЛ.656.333.012-02 | 500 | =220 | - | =220 | - |
| Серия П9002 | ||||||
| П9002-4222 | АЗАЛ.656.331.002-02 | 160 | =220 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.331.002-03 | ||||||
| АЗАЛ.656.331.002-04 | ||||||
| АЗАЛ.656.331.002-05 | ||||||
| П9002-4232 | АЗАЛ.656.331.003-02 | 160 | =440 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.331.003-03 | ||||||
| АЗАЛ.656.331.003-04 | ||||||
| АЗАЛ.656.331.003-05 | ||||||
| П 9002-4422 | АЗАЛ.656.331.004-02 | 250 | =220 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.331.004-03 | ||||||
| П 9001-4432 | АЗАЛ.656.331.004-04 | 250 | =440 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.331.004-05 | ||||||
| П 9002-4622 | АЗАЛ.656.331.005-02 | 400 | =220 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.331.005-03 | ||||||
| П 9002-4632 | АЗАЛ.656.331.005-04 | 400 | =440 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.331.005-05 | ||||||
| П 9002-4822 | АЗАЛ.656.331.005-02 | 630 | =220 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.331.005-03 | ||||||
| П 9002-4222Д | АЗАЛ.656.331.006-02 | 160 | =220 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.331.006-03 | ||||||
| АЗАЛ.656.331.006-04 | ||||||
| АЗАЛ.656.331.006-05 | ||||||
| П 9002-4232Д | АЗАЛ.656.331.007-02 | 160 | =440 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.331.007-03 | ||||||
| АЗАЛ.656.331.007-04 | ||||||
| АЗАЛ.656.331.007-05 | ||||||
| П 9002-4422Д | АЗАЛ.656.331.008-02 | 250 | =220 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.331.008-03 | ||||||
| П 9002-4432Д | АЗАЛ.656.331.009-02 | 250 | =440 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.331.009-03 | ||||||
| П 9002-4622Д | АЗАЛ.656.331.010-02 | 440 | =220 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.331.010-03 | ||||||
| П 9002-4632Д | АЗАЛ.656.331.011-02 | 400 | =440 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.331.011-03 | ||||||
| П 9002-4222 | АЗАЛ.656.331.012-02 | 160 | =220 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.331.012-03 | ||||||
| АЗАЛ.656.331.012-04 | ||||||
| П 9002-4422 | АЗАЛ.656.331.014-02 | 250 | =220 | - | =220 | - |
| П 9002-4722 | АЗАЛ.656.331.016-02 | 500 | =220 | - | =220 | - |
| П 9002-4222Д | АЗАЛ.656.331.017-02 | 160 | =220 | - | =220 | - |
| АЗАЛ.656.331.017-03 | ||||||
| АЗАЛ.656.331.017-04 | ||||||
| П 9002-4422Д | АЗАЛ.656.331.018-02 | 250 | =220 | - | =220 | - |
| П 9002-4622Д | АЗАЛ.656. 331.019-02 | 400 | =220 | - | =220 | - |
|
|
|
|


















