|
||
Общее описание
Панели ввода и защиты предназначены для максимально-токовой и нулевой защиты крановых электродвигателей переменного тока с фазным ротором.
Панели обеспечивают: максимальную защиту для отключения схемы крана от сети при возникновении перегрузки в одной из цепей крана, нулевую защиту для отключения электропривода при прекращении или перерыве в подаче питания от источника электроэнергии.
Защитная панель крана является комплектным устройством, в котором расположен общий рубильник питания крана, линейный контактор для обеспечения нулевой защиты и автоматического размыкания цепи при срабатывании любого вида защиты, комплект максимальных реле защиты цепей отдельных электроприводов, кнопка включения и пакетный переключатель цепей управления.
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от - 40 °С до + 40 °С;
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре + 25 °С;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.
Внешний вид
Характеристики
Вводные панели постояного тока:
| Тип панели | Обозначение основного конструкторского документа | Наименование и значение параметра | ||||
| Главная цепь | Вспомогательная цепь | |||||
| Номинальный ток, А | Номинальное рабочее напряжение, В | Частота, Гц | Номинальное рабочее напряжение, В | Частота, Гц | ||
| ППЗБ 160 | АЗАЛ.574.953.003-011 | 160 | 220 | - | 220 | - |
| ППЗБ 160 | АЗАЛ.574.953.003-011 | 160 | 220 | - | 220 | - |
| ППЗБ -250 | АЗАЛ.574.953.004-011 | 250 | =440 | - | =220 | - |
| ППЗБ -250С | АЗАЛ.574.953.004-012 | 250 | =440 | - | =220 | - |
| ППЗБ -400 | АЗАЛ.574.953.004-013 | 400 | =440 | - | =220 | - |
| ППЗБ -400С | АЗАЛ.574.953.004-014 | 400 | =440 | - | =220 | - |
| ППЗБ 630 | АЗАЛ.574.953.005-011 | 630 | 220 | - | 220 | - |
Вводные панели переменного тока:
| Тип панели | Обозначение основного конструкторского документа | Наименование и значение параметра | ||||
| Главная цепь | Вспомогательная цепь | |||||
| Номинальный ток, А | Номинальное рабочее напряжение, В | Частота, Гц | Номинальное рабочее напряжение, В | Частота, Гц | ||
| ПЗКБ 160 | АЗАЛ.574.952.020-03 | 160 | 220 | 50 | 220 | 50 |
| АЗАЛ.574.952.020-04 | 160 | 380 | 380 | |||
| АЗАЛ.574.952.020-05 | 128 | 220 | 220 | |||
| ПЗКБ 250 | АЗАЛ.574.952.021-03 | 250 | 220 | 50 | 220 | 50 |
| АЗАЛ.574.952.021-04 | 380 | 380 | ||||
| АЗАЛ.574.952.021-05 | 220 | 220 | ||||
| ПЗКБ 400 | АЗАЛ.574.952.022-03 | 400 | 380 | 50 | 380 | 50 |
| ПЗКБ 630 | АЗАЛ.574.952.023-03 | 630 | 380 | 50 | 380 | 50 |
| ПЗКМ 160 | АЗАЛ.574.952.020-13 | 160 | 380 | 50 | 380 | 50 |
| ПЗКМ -250 | АЗАЛ.574.952.021-06 | 250 | 380 | 50 | 380 | 50 |
| ПЗКМ -250С | АЗАЛ.574.952.021-07 | 250 | 380 | 50 | =220 | - |
| ПЗКМ -400 | АЗАЛ.574.952.022-04 | 400 | 380 | 50 | 380 | 50 |
| ПЗКМ -400С | АЗАЛ.574.952.022-05 | 400 | 380 | 50 | =220 | - |
| ПЗКМ -630С | АЗАЛ.574.952.023-04 | 630 | 380 | 50 | =220 | - |
|
|
|
|




















