|
||
Характеристики
| Тип панели | Обозначение основного конструкторского документа | Наименование и значение параметра | ||||
| Главная цепь | Вспомогательная цепь | |||||
| Номинальный ток, А | Номинальное рабочее напряжение, В | Частота, Гц | Номинальное рабочее напряжение, В | Частота, Гц | ||
| ПГА-4409-56 | АЗАЛ.656.424.014-01 | 600 | =610 | - | =110 | - |
| ШГА-4611-11 | АЗАЛ.656.424.035-01 | 50 | =130 | - | - | - |
| ПУА-58-3 | АЗАЛ.656.424.046-01 | 25 | - | - | =110 | - |
| ПГА-4402 | АЗАЛ.656.424.024-01 | 250 | =610 | - | =110 | - |
|
|
|
|














